<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Distributed Infrastructure for Data Intelligence Lab.</title>
		<link>http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[2020학년도 1학기 수업 공지]]></title>
			<link><![CDATA[http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=419]]></link>
			<description><![CDATA[2020학년도 1학기 아래 수업에는 해당 홈페이지를 사용하지 않고 LMS를 사용합니다.

 - 컴퓨팅적 사고와 문제해결
 - 디지털논리회로

학교 LMS를 이용바랍니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 16:04:43 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=28"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[기말고사 성적 공지]]></title>
			<link><![CDATA[http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=418]]></link>
			<description><![CDATA[기말고사 성적이 LMS에 공지되었습니다.

시험지 확인이 필요한 사람은 26일(목) 오후 3시에 전자관 202호로 방문하기 바랍니다.

기말고사 평균은 31.8 점 입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Dec 2019 18:55:14 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=25"><![CDATA[2019 computer programming]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[기말고사 및 텀프로젝트 성적 공지]]></title>
			<link><![CDATA[http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=417]]></link>
			<description><![CDATA[기말고사 성적 및 텀프로젝트 성적이 LMS에 공지되었습니다.

시험지 확인/텀프 성적확인이 필요한 사람은 26일(목) 오후 3시에 전자관 202호로 방문하기 바랍니다.

기말고사 평균은 47.6 점 입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Dec 2019 16:25:57 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=26"><![CDATA[2019 Electronic HW Design]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[실습레포트 점수 공지]]></title>
			<link><![CDATA[http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=416]]></link>
			<description><![CDATA[본인의 실습 레포트 점수 확인을 희망하는 학생은 조교에게 메일주시기 바랍나디. ( lcjkau@gmail.com )]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 13:25:56 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=25"><![CDATA[2019 computer programming]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[텀프로젝트 데모 공지]]></title>
			<link><![CDATA[http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=414]]></link>
			<description><![CDATA[데모
 - 1분 이내의 발표자료
 - 데모 약 5분
 - 데모는 총 10분 이내에 진행
 - 즉석과제 기능 추가 혹은 수정 20분 후 확인

제출물
 - 화요일 8시까지 결과 보고서, 계획서, 소스코드, 슬라이드, 회로도 압축하여 LMS에 등록 (조당 1인)
 - 제출물 파일명은 "N조_(조원1,조원3).zip" 예) 1조_홍길동,이순신.zip 
 - 옵션으로 유튜브에 데모 동영상

데모 시간표
조     준비      데모 
1:    13:40  14:00   
2:   13:50   14:10
3:   14:00   14:20
4:   14:10    14:30
5:    14:20   14:40
6:    14:40   15:00
7:     14:50   15:10    
8:     15:00   15:20
9:     15:10    15:30
10:    15:20   15:40
11:     15:40   16:00
12:    15:50   16:10
13:    16:00   16:20
14:    16:10    16:30
15:    16:20    16:40
16:    16:40    17:00
17:     16:50    17:10]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 16:15:24 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=26"><![CDATA[2019 Electronic HW Design]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[실습_12]]></title>
			<link><![CDATA[http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=413]]></link>
			<description><![CDATA[열두번째 실습자료입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 15:34:38 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=25"><![CDATA[2019 computer programming]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[실험실 추가 개방 공지(수정)]]></title>
			<link><![CDATA[http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=412]]></link>
			<description><![CDATA[화요일 19시 실험실 추가 개방 하겠습니다]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 14:18:49 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=26"><![CDATA[2019 Electronic HW Design]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[실험실 추가 개방 공지 (수정 11.29)]]></title>
			<link><![CDATA[http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=410]]></link>
			<description><![CDATA[12/03(화) 19시~22시(3시간) 실험실 개방 하겠습니다.
추가 실험이 필요하신 분들은 시간 맞춰 오시면 됩니다.

추가 실습이 필요한 조는 12/01(일요일)까지 조원 한명이 대표로 조교에게 메일 보내주시기 바랍니다.
신청한 조가 5조 미만일 경우 추가 개방은 없는 것으로 하겠습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 19:41:30 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=26"><![CDATA[2019 Electronic HW Design]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[실습_11]]></title>
			<link><![CDATA[http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=409]]></link>
			<description><![CDATA[열한번째 실습자료입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 15:44:38 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=25"><![CDATA[2019 computer programming]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[강의자료_14]]></title>
			<link><![CDATA[http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=408]]></link>
			<description><![CDATA[CH14 강의자료입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 12:36:55 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=25"><![CDATA[2019 computer programming]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Double buffering 예제, address map]]></title>
			<link><![CDATA[http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=407]]></link>
			<description><![CDATA[Double buffering 예제와 address map 헤더 파일 입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 23:10:37 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=26"><![CDATA[2019 Electronic HW Design]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[lab8 강의자료]]></title>
			<link><![CDATA[http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=406]]></link>
			<description><![CDATA[lab8 강의자료입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 15:18:02 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=26"><![CDATA[2019 Electronic HW Design]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[실습_10]]></title>
			<link><![CDATA[http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=405]]></link>
			<description><![CDATA[열번째 실습자료입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 15:56:17 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=25"><![CDATA[2019 computer programming]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[강의자료_13]]></title>
			<link><![CDATA[http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=404]]></link>
			<description><![CDATA[CH13 강의자료입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 13:45:32 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=25"><![CDATA[2019 computer programming]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[텀프로젝트 조원]]></title>
			<link><![CDATA[http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=403]]></link>
			<description><![CDATA[No.	조원1	조원2	보드번호
1	김상우	이창훈	36
2	고영권	주강현	26
3	윤영우	최혜련	7
4	배찬희	황현수	4
5	강성훈	박철규	28
6	김대현	지명준	6
7	정동민	최준혁	40
8	이태형	최욱현	22
9	김우준	황창하	9
10	김성준	노윤석	33
11	강성천	최권우	19
12	이석원	백석호	18
13	김은선	손한나	3
14	정영석	조한영	20
15	조한결	김범준	5
16	방진수	장우진	34
17	장영남	정구현	32]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 17:47:16 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=26"><![CDATA[2019 Electronic HW Design]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[텀프로젝트 보고서 양식]]></title>
			<link><![CDATA[http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=402]]></link>
			<description><![CDATA[텀프로젝트 보고서 양식입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 16:45:10 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=26"><![CDATA[2019 Electronic HW Design]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[lab7 강의자료]]></title>
			<link><![CDATA[http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=401]]></link>
			<description><![CDATA[lab7 강의자료입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 16:19:54 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=26"><![CDATA[2019 Electronic HW Design]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[excepction_handler.c, nios2_ctlr_reg_macros.h]]></title>
			<link><![CDATA[http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=400]]></link>
			<description><![CDATA[excepction_handler.c, nios2_ctlr_reg_macros.h 입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 16:18:37 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=26"><![CDATA[2019 Electronic HW Design]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[실습_9]]></title>
			<link><![CDATA[http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=399]]></link>
			<description><![CDATA[아홉번째 실습자료입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 15:52:44 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=25"><![CDATA[2019 computer programming]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[강의자료_12]]></title>
			<link><![CDATA[http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=398]]></link>
			<description><![CDATA[CH12 강의자료입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 23:40:26 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bigdata.kau.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=25"><![CDATA[2019 computer programming]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>